2018年 レ ー ス 結 果 |
秋 季 |
400k | 滑 川 | Rg | 11月4日(日) | 晴れ | 参加羽数: 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 18BB10325 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
7時20分に放鳩されましたが当日帰還なし。連合会当日帰還率22%。 (11月4日) |
200k | 柏 崎 | 楓 賞 | 10月14日(日) | 曇り時々晴れ | 参加羽数: 477 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 18BB10327 | B | ♀ | 佐藤 清之 | 後日 | |||
2 | 17BB14116 | BPW | ♂ | 佐藤 清之 | 後日 | |||
3 | 18BB10325 | BC | ♂ | 1088 | 佐藤 清之 | 75位 | ||
4 | 18BB10331 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
7時5分に放鳩され自鳩舎トップは10時52分に帰還。自鳩舎帰還率25%。連合会帰還率38%。 (10月14日) 後日2羽帰還していました。自鳩舎帰還率75%。 (10月22日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 10月4日(木) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 739 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 18BB10324 | BW | ♂ | 佐藤 清之 | 後日 | |||
2 | 18BB10331 | RC | ♂ | 443 | 佐藤 清之 | 407位 | ||
3 | 18BB10325 | BC | ♂ | 909 | 佐藤 清之 | 200位 | ||
4 | 18BB10321 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
5 | 18BB10368 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
6 | 17BB11699 | WG | ♀ | 293 | 佐藤 清之 | 462位 | ||
7 | 17BB14116 | BPW | ♂ | 577 | 佐藤 清之 | 332位 | ||
8 | 18BB10327 | B | ♀ | 634 | 佐藤 清之 | 273位 | ||
9 | 17BB11701 | RC | ♀ | 佐藤 清之 | 後日 | |||
10 | 18BB10348 | BC | ♂ | 299 | 佐藤 清之 | 455位 | ||
11 | 18BB10343 | G | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
7時00分に放鳩され自鳩舎トップは10時4分に帰還。自鳩舎帰還率54%。連合会帰還率64%。 (10月4日) 9時12分に1羽帰還。自鳩舎帰還率63%に。 (10月5日) 後日2羽帰還していました。1羽はチップリングを取り外されていました。自鳩舎帰還率81%に。 (10月18日 |
100k | 鼠ヶ関 | 一 般 | 9月23日(日) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 1007 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 18BB10324 | BW | ♂ | 佐藤 清之 | 3日目 | |||
2 | 18BB10309 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
3 | 17BB11713 | M | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
4 | 17BB11699 | WG | ♀ | 194 | 佐藤 清之 | 602位 | ||
5 | 18BB10348 | M | ♀ | 953 | 佐藤 清之 | 430位 | ||
6 | 17BB11701 | RC | ♀ | 405 | 佐藤 清之 | 577位 | ||
7 | 18BB10327 | B | ♀ | 777 | 佐藤 清之 | 509位 | ||
8 | 18BB10343 | G | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
9 | 16BB15655 | G | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
10 | 18BB10321 | BC | ♂ | 314 | 佐藤 清之 | 589位 | ||
11 | 17BB14116 | BPW | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
12 | 18BB10325 | BC | ♂ | 950 | 佐藤 清之 | 435位 | ||
13 | 18BB10331 | RC | ♂ | 172 | 佐藤 清之 | 618位 | ||
14 | 18BB10368 | BC | ♂ | 佐々木 重和 | 翌日 |
8時00分に放鳩され自鳩舎トップは9時33分に帰還。自鳩舎帰還率50%。連合会帰還率74%。 (9月23日) 翌日午前7時20分に1羽、午後3時30分に2羽、4時30分に1羽帰還。自鳩舎帰還率78%に。 (9月24日) 3日目午後12時50分に1羽帰還。自鳩舎帰還率85%に。 (9月25日) |
春 季 |
600k | 東舞鶴 | 秋田地区N | 4月17日(火) | 曇り | 参加羽数: 796 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 17BB11719 | WG | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
2 | 17BB11714 | M | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
6時20分に放鳩され自鳩舎は帰還なし。連合会帰還率27%。 (4月17日) |
400k | 滑 川 | 秋田地区Rg | 3月31日(土) | 晴れ | 参加羽数: 1281 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 17BB13050 | DCW | ♂ | 坂井 学 | 未帰還 | |||
2 | 17BB13045 | BCPW | ♀ | 坂井 学 | 未帰還 | |||
3 | 17BB11719 | WG | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
4 | 17BB11714 | M | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 |
6時21分に1羽帰還。13時17分にもう1羽帰還。帰還率50%。 (4月1日) 7時に放鳩され自鳩舎は帰還なし。連合会帰還率54%。 (3月31日) |
200k | 柏 崎 | 一 般 | 3月18日(日) | 晴れ | 参加羽数: 404 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 17BB13050 | DCW | ♂ | 1407 | 坂井 学 | 238位 | ||
2 | 17BB13045 | BCPW | ♀ | 1411 | 坂井 学 | 234位 | ||
3 | 17BB11719 | WG | ♀ | 1415 | 佐藤 清之 | 233位 | ||
4 | 17BB11715 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | 73日目 | |||
5 | 17BB11714 | M | ♂ | 1516 | 佐藤 清之 | 95位 |
5月29日、「11715」が73日目に帰還しました!200kレースの帰還率は100%になりました。 (5月29日) 8時45分に放鳩され自鳩舎トップは11時28分に帰還。自鳩舎帰還率80%。連合会帰還率85%。 (3月18日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 3月13日(火) | 晴れ | 参加羽数: 485 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 17BB13050 | DCW | ♂ | 1656 | 坂井 学 | 40位 | ||
2 | 17BB13018 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
3 | 17BB13025 | BCW | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
4 | 17BB11719 | WG | ♀ | 1670 | 佐藤 清之 | 36位 | ||
5 | 17BB11715 | WG | ♂ | 820 | 佐藤 清之 | 344位 | ||
6 | 17BB11714 | M | ♂ | 1284 | 佐藤 清之 | 177位 | ||
7 | 17BB13045 | BPCW | ♀ | 1190 | 坂井 学 | 241位 |
午前9時13分に1羽帰還。自鳩舎帰還率は85%になりました。 (3月14日) 8時30分に放鳩され自鳩舎トップは10時10分に帰還。自鳩舎帰還率71%。連合会帰還率82%。 久し振りに上2割以内に2羽入りました! (3月13日) |
100k | 温 海 | 一 般 | 3月4日(日) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 540 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 16BB15630 | BCW | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
2 | 17BB11699 | WG | ♀ | 佐藤 清之 | 81日目 | |||
3 | 17BB11714 | M | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
4 | 17BB11715 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | 3日目 | |||
5 | 17BB11719 | WG | ♀ | 777 | 佐藤 清之 | 240位 | ||
6 | 17BB13018 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 3日目 | |||
7 | 17BB13025 | BCW | ♂ | 佐藤 清之 | 3日目 | |||
8 | 17BB13045 | BCPW | ♀ | 417 | 坂井 学 | 312位 | ||
9 | 17BB13050 | DCW | ♂ | 302 | 坂井 学 | 325位 | ||
10 | 17BB13056 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
11 | 17BB13058 | BC | ♂ | 永田 英一 | 未帰還 |
5月23日、「11699」が81日目に帰還しました! (5月23日) 9時過ぎに1羽帰還しました。肉が落ちて疲れていますので、ゆっくり休ませます。 その後、もう2羽帰還して合計7羽の帰還になりました。 何とか次の200kレースに繋がりました・・・ (3月6日) 午後1時過ぎに小雨の降る中を1羽帰還しました。 (3月5日) 8時に放鳩され自鳩舎トップは9時51分に帰還。自鳩舎帰還率27%、連合会帰還率77%。 (3月4日) |
![]() |
![]() |