2013年 レ ー ス 結 果 |
秋 季 |
200k | 新 崎 | 一 般 | 10月6日(日) | 晴 れ | 参加羽数: 850 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 09BB19273 | BC | ♂ | 帰還 | ||||
2 | 09BB19274 | BC | ♀ | 帰還 | ||||
3 | 10BB15319 | BLK | ♀ | 未帰還 | ||||
4 | 11BB12474 | BC | ♀ | 未帰還 | ||||
5 | 12BB08723 | BC | ♀ | 未帰還 | ||||
6 | 12BB08731 | M | ♀ | 未帰還 | ||||
7 | 12BB08735 | B | ♂ | 未帰還 | ||||
8 | 12BB14641 | B | ♂ | 菅原 龍太郎 | 帰還 | |||
9 | 13BB05411 | B | ♀ | 帰還 | ||||
10 | 13BB05412 | BW | ♂ | 未帰還 | ||||
11 | 13BB05414 | BC | ♂ | 帰還 | ||||
12 | 13BB05835 | B | ♂ | 高橋 裕幸 | 帰還 |
|||
13 | 13FB08027 | BW | ♂ | 坂井 学 | 未帰還 | |||
14 | 13FB08029 | B | ♂ | 911 | 坂井 学 | 78位 |
200kレース、6時40分に放鳩され自鳩舎トップは9時43分に帰還。自鳩舎帰還率14%、連合会帰還率36%。 (10月6日) 後日5羽帰還しました。自鳩舎帰還率50%。 (10月11日) |
100k | 温 海 | 一 般 | 9月29日(日) | 晴れのち曇り | 参加羽数: 1200 羽 |
羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | ||
1 | 09BB19273 | BC | ♂ | 帰還 | ||||
2 | 09BB19274 | BC | ♀ | 帰還 | ||||
3 | 10BB15319 | BLK | ♀ | 帰還 | ||||
4 | 11BB12474 | BC | ♀ | 帰還 | ||||
5 | 12BB08723 | BC | ♀ | 帰還 | ||||
6 | 12BB08731 | M | ♀ | 帰還 | ||||
7 | 12BB08735 | B | ♂ | 帰還 | ||||
8 | 12BB14641 | B | ♂ | 菅原 龍太郎 | 帰還 | |||
9 | 13BB05411 | B | ♀ | 帰還 | ||||
10 | 13BB05412 | BW | ♂ | 帰還 | ||||
11 | 13BB05413 | BCW | ♀ | 未帰還 | ||||
12 | 13BB05414 | BC | ♂ | 帰還 | ||||
13 | 13BB05835 | B | ♂ | 1175 | 高橋 裕幸 | 43位 | ||
14 | 13FB08024 | BC | ♀ | 坂井 学 | 帰還 | |||
15 | 13FB08027 | BW | ♂ | 坂井 学 | 帰還 | |||
16 | 13FB08029 | B | ♂ | 坂井 学 | 帰還 |
5年振りのレース再開、6時55分に放鳩され自鳩舎トップは8時03分に帰還。自鳩舎帰還率94%。 (9月29日) |
![]() |
![]() |