2015年 レ ー ス 結 果 |
春 季 |
400k | 小 松 | Rg | 4月9日(木) | 晴 れ | 参加羽数: 1600 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 14BB04963 | DC | ♀ | 坂井 学 | 未帰還 | |||
2 | 14BB04964 | BCPW | ♀ | 坂井 学 | 14日目 | |||
3 | 14BB04941 | BC | ♀ | 佐藤 実 | 未帰還 | |||
4 | 14ET05573 | B | ♂ | 川島 幸一 | 未帰還 | |||
5 | 14BB04985 | W | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
6 | 14BB04979 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
今日、1羽が14日目にして帰還しました。まさかこんなに粘って帰るとは思いませんでした。 (4月23日) 6時30分に放鳩され自鳩舎は帰還なし。自鳩舎帰還率0%。連合会帰還率27%。 (4月9日) |
300k | 直江津 | 一 般 | 3月21日(土) | 晴れ | 参加羽数: 408 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 14BB05005 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
2 | 14BB04979 | RC | ♂ | 569 | 佐藤 清之 | 303位 | ||
3 | 14ET05573 | B | ♂ | 1046 | 川島 幸一 | 266位 | ||
4 | 14BB04985 | W | ♀ | 879 | 佐藤 清之 | 279位 | ||
5 | 14BB04964 | BCPW | ♀ | 1365 | 坂井 学 | 47位 | ||
6 | 14BB04963 | DC | ♀ | 1191 | 坂井 学 | 205位 | ||
7 | 14BB04941 | BC | ♀ | 1090 | 佐藤 実 | 262位 |
8時30分に放鳩され自鳩舎トップは11時55分に帰還。自鳩舎帰還率85%。連合会帰還率75%。 (3月21日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 3月15日(日) | 晴れ | 参加羽数: 477 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 14BB04985 | W | ♀ | 1265 | 佐藤 清之 | 239位 | ||
2 | 14BB05792 | WG | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
3 | 14BB04981 | M | ♀ | 1171 | 佐藤 清之 | 258位 | ||
4 | 14BB04964 | BCPW | ♀ | 948 | 坂井 学 | 287位 | ||
5 | 14BB04970 | BCW | ♀ | 365 | 坂井 学 | 361位 | ||
6 | 14BB04963 | DC | ♀ | 1339 | 坂井 学 | 211位 | ||
7 | 14BB05641 | RC | ♀ | 462 | 佐藤 清之 | 344位 | ||
8 | 14BB04988 | M | ♂ | 1338 | 佐藤 清之 | 214位 | ||
9 | 14BB05005 | RC | ♂ | 1371 | 佐藤 清之 | 161位 | ||
10 | 14BB04977 | W | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
11 | 14BB04979 | RC | ♂ | 1280 | 佐藤 清之 | 231位 | ||
12 | 14BB04941 | BC | ♀ | 1356 | 佐藤 実 | 192位 | ||
13 | 14ET05573 | B | ♂ | 404 | 川島 幸一 | 353位 |
100kも翌日帰還した遅生まれの鳩が翌日1羽帰還。自鳩舎帰還率92%。 (3月16日) 7時40分に放鳩され自鳩舎トップは9時42分に帰還。自鳩舎帰還率84%。連合会帰還率78%。 (3月15日) |
100k | 温 海 | 一 般 | 3月 8日(日) | 晴れ | 参加羽数: 512 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 14BB04985 | W | ♀ | 佐藤 清之 | 320位 | |||
2 | 14BB05650 | M | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
3 | 14BB05792 | WG | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
4 | 14BB04981 | M | ♀ | 佐藤 清之 | 215位 | |||
5 | 14BB05789 | BCW | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
6 | 14BB04964 | BCPW | ♀ | 782 | 坂井 学 | 195位 | ||
7 | 14BB04970 | BCW | ♀ | 坂井 学 | 386位 | |||
8 | 14BB04963 | DC | ♀ | 坂井 学 | 352位 | |||
9 | 14BB05641 | RC | ♀ | 佐藤 清之 | 380位 | |||
10 | 14BB05788 | M | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
11 | 14BB04988 | M | ♂ | 佐藤 清之 | 375位 | |||
12 | 14BB05005 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 342位 | |||
13 | 14BB04977 | W | ♂ | 佐藤 清之 | 241位 | |||
14 | 14BB05001 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
15 | 14BB04979 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 318位 | |||
16 | 14BB04941 | BC | ♀ | 佐藤 実 | 292位 | |||
17 | 14ET05573 | B | ♂ | 川島 幸一 | 361位 |
翌日1羽帰還。自鳩舎帰還率76%。 当日も1時間に1羽位のペースで午後5時前まで帰還が続きました。 これも昨年秋に実施した2羽訓練の成果ではないかと思います。 (3月12日) 7時30分に放鳩され自鳩舎トップは10時13分に帰還。自鳩舎帰還率70%。連合会帰還率75%。 (3月8日) |
![]() |
![]() |