受 賞 記 録
年 | 距離 | 種 目 | 大 道 | 大 輔 |
2000年秋季 | 100k | 一 般 | 3位 | 5位 |
200k | 文部大臣賞 | 2位、9位 | 1位、3位 | |
300k | ジュニア | 未帰還 | 未帰還 | |
2001年春季 | 100k | 一 般 | 41位 | 42位 |
300k | ジュニア | 1位(全国優勝) | 未帰還 | |
500k | 郵政大臣賞(Rg) | 未帰還 | 不参加 | |
2001年秋季 | 100k | 一 般 | 24位 | 23位 |
200k | 文部科学大臣賞 | 1位、3位、5位 | 2位、4位、6位、9位 | |
300k | ジュニア | 記録なし | 3位 | |
2002年春季 | 100k | 一 般 | 39位 | 41位 |
200k | 一 般 | 記録 | 記録 | |
300k | ジュニア | 記録なし | 1位、2位 | |
500k | 郵政大臣賞(Rg) | 不参加 | 未帰還 | |
2002年秋季 | 100k | 一 般 | 22位 | 32位 |
200k | 文部科学大臣賞 | 3位、6位 | 1位(全国優勝)、2、4、5、7位 | |
200k | 一般 | 115位 | 119位、129位 | |
300k | ジュニア | 記録なし | 1位、2位、3位 | |
2003年春季 | 100k | 一 般 | 14位 | 13位 |
200k | 一 般 | 不参加 | 251位、284位 | |
300k | ジュニア | 2位 | 1位 | |
500k | 郵政大臣賞(Rg) | 不参加 | 205位(連合会) | |
600k | 地区N | 不参加 | 未帰還 | |
2003年秋季 | 100k | 一 般 | 記録なし | 24位 |
200k | 文部科学大臣賞 | 3位、4位、5位 | 1位(全国優勝)、2位 | |
300k | ジュニア | 記録なし | 1位(全国優勝) | |
2004年春季 | 100k | 一 般 | 33位 | 31位 |
200k | 一 般 | 45位 | 327位 | |
300k | ジュニア | 1位 | 2位 | |
500k | 郵政大臣賞(Rg) | 未帰還 | 未帰還 | |
2004年秋季 | 100k | 一 般 | 当日 | 当日 |
200k | 文部科学大臣賞 | 翌日 | 1位 | |
300k | ジュニア | 不参加 | 不参加 | |
2005年春季 | 100k | 一 般 | 不参加 | 不参加 |
200k | 一 般 | 当日 | 当日 | |
300k | ジュニア | 2位 | 1位(全国優勝) | |
500k | 郵政大臣賞(Rg) | 不参加 | 67位(総合279位) | |
500k | 農林水産大臣賞 | 不参加 | 未帰還 | |
2005年秋季 | 100k | 一 般 | 不参加 | 不参加 |
200k | 文部科学大臣賞 | 4位、7位 | 1位、2位、3位、5位、6位 | |
200k | 一 般 | 23位、36位、107位 | 154位、185位 | |
300k | ジュニア | 1位 | 未帰還 |
![]() |
![]() |