2020年 レ ー ス 結 果 |
秋 季 |
400k | 滑 川 | Rg | 11月1日(日) | 晴れ | 参加: 939羽 帰還: 503羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 20BB05505 | BCW | ♀ | 1430 | 佐藤 清之 | 29位 | 149位 | |
2 | 20BB05507 | BCW | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
3 | 20BB05531 | BCW | ♀ | 985 | 佐藤 清之 | 64位 | 437位 | |
4 | 20BB05546 | SW | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
5 | 20BB05557 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
※今季から自鳩舎でのレースができなくなり、鳩仲間の人に飛ばしてもらっています (11月1日) 7時30分に放鳩され自鳩舎トップは12時10分に帰還、自鳩舎帰還率40%、連合会帰還率40%。 (11月1日) ![]() |
200k | 柏 崎 | 楓 賞 | 10月18日(日) | 晴れ | 参加羽数: 302 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 20BB03543 | BC | ♂ | 後藤 勝司 | 未帰還 | |||
2 | 20BB05505 | BCW | ♀ | 1254 | 佐藤 清之 | 94位 | ||
3 | 20BB05507 | BCW | ♀ | 1260 | 佐藤 清之 | 49位 | ||
4 | 20BB05515 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
5 | 20BB05531 | BCW | ♀ | 1260 | 佐藤 清之 | 47位 | ||
6 | 20BB05546 | SW | ♀ | 1177 | 佐藤 清之 | 220位 | ||
7 | 20BB05557 | BC | ♀ | 1258 | 佐藤 清之 | 55位 |
※今季から自鳩舎でのレースができなくなり、鳩仲間の人に飛ばしてもらっています (10月20日) 8時30分に放鳩され自鳩舎トップは11時52分に帰還、自鳩舎帰還率71%、連合会帰還率83%。 (10月20日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 10月12日(月) | 晴れ | 参加羽数: 430 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 20BB03543 | BC | ♂ | 1132 | 後藤 勝司 | 122位 | ||
2 | 20BB05505 | BCW | ♀ | 佐藤 清之 | 152位 | |||
3 | 20BB05507 | BCW | ♀ | 佐藤 清之 | 256位 | |||
4 | 20BB05515 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 215位 | |||
5 | 20BB05531 | BCW | ♀ | 佐藤 清之 | 181位 | |||
6 | 20BB05546 | SW | ♀ | 佐藤 清之 | 192位 | |||
7 | 20BB05557 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 177位 |
※今季から自鳩舎でのレースができなくなり、鳩仲間の人に飛ばしてもらっています (10月13日) 7時30分に放鳩され自鳩舎トップは10時5分に帰還、自鳩舎帰還率100%、連合会帰還率82%。 (10月13日) ![]() |
100k | 鼠ヶ関 | 一 般 | 9月29日(木) | 晴れ | 参加羽数: 996 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 20BB03536 | B | ♀ | 後藤 勝司 | 183位 | |||
2 | 20BB03543 | BC | ♂ | 後藤 勝司 | 276位 | |||
3 | 20BB05505 | BCW | ♀ | 佐藤 清之 | 389位 | |||
4 | 20BB05507 | BCW | ♀ | 佐藤 清之 | 308位 | |||
5 | 20BB05515 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 309位 | |||
6 | 20BB05531 | BCW | ♀ | 1225 | 佐藤 清之 | 98位 | ||
7 | 20BB05546 | SW | ♀ | 佐藤 清之 | 473位 | |||
8 | 20BB05557 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 484位 |
※今季から自鳩舎でのレースができなくなり、鳩仲間の人に飛ばしてもらっています (9月29日) 7時30分に放鳩され自鳩舎トップは8時49分に帰還、自鳩舎帰還率100%、連合会帰還率79%。 (9月29日) |
春 季 |
400k | 小 松 | 秋田地区Rg | 3月30日(月) | 晴れ | 参加羽数: 313 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 18BB10321 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
2 | 19BB02429 | S | ♀ | 896 | 後藤 勝司 | 50位 | 165位 | |
3 | 19BB06226 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
4 | 19BB02430 | BPW | ♀ | 719 | 後藤 勝司 | 99位 | ||
5 | 17BB11715 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
6 | 17BB13025 | BCW | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
7時50分過ぎに1羽帰還。自鳩舎帰還率50% (3月31日) 7時00分に放鳩され自鳩舎トップは13時15分に帰還。自鳩舎帰還率33%、連合会帰還率32% (3月30日) |
300k | 直江津 | オリンピック特別記念 | 3月15日(日) | 晴れ | 参加羽数: 464 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 18BB10321 | BC | ♂ | 1244 | 佐藤 清之 | 267位 | ||
2 | 19BB02429 | S | ♀ | 1249 | 後藤 勝司 | 265位 | ||
3 | 19BB06226 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
4 | 19BB02430 | BPW | ♀ | 1283 | 後藤 勝司 | 207位 | ||
5 | 19BB02431 | B | ♀ | 後藤 勝司 | 未帰還 | |||
6 | 18BB10318 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
7 | 19BB06229 | G | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
8 | 17BB11715 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | 3日目 | |||
9 | 18BB10335 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
10 | 18BB11333 | B | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
11 | 17BB13025 | BCW | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
12 | 19BB06207 | WS | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
13 | 18BB11338 | B | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
11時40分過ぎに1羽帰還。自鳩舎帰還率46%に (3月17日) 8時過ぎと14時30分過ぎに1羽ずつ帰還。自鳩舎帰還率38%に (3月16日) 9時30分に放鳩され自鳩舎トップは13時8分に帰還。自鳩舎帰還率23%、連合会帰還率72% (3月15日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 3月9日(月) | 晴れ | 参加羽数: 551 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 18BB10321 | BC | ♂ | 867 | 佐藤 清之 | 353位 | ||
2 | 19BB06211 | G | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
3 | 19BB02429 | S | ♀ | 896 | 後藤 勝司 | 327位 | ||
4 | 19BB06226 | BC | ♀ | 867 | 佐藤 清之 | 354位 | ||
5 | 19BB02430 | BPW | ♀ | 1065 | 後藤 勝司 | 210位 | ||
6 | 19BB06224 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
7 | 19BB02431 | B | ♀ | 279 | 後藤 勝司 | 431位 | ||
8 | 18BB10318 | BC | ♀ | 887 | 佐藤 清之 | 339位 | ||
9 | 19BB06230 | M | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
10 | 17BB11701 | RC | ♀ | 991 | 佐藤 清之 | 278位 | ||
11 | 18BB10342 | WS | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
12 | 19BB06229 | G | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
13 | 17BB11715 | WG | ♂ | 312 | 佐藤 清之 | 427位 | ||
14 | 18BB10335 | RC | ♂ | 824 | 佐藤 清之 | 362位 | ||
15 | 18BB11333 | B | ♂ | 825 | 佐藤 清之 | 361位 | ||
16 | 17BB13025 | BCW | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
17 | 19BB06207 | WS | ♂ | 佐藤 清之 | 3日目 | |||
18 | 18BB11338 | B | ♀ | 705 | 佐藤 清之 | 379位 |
3日目12時過ぎに1羽帰還。自鳩舎帰還率77%に (3月11日) 8時5分過ぎと9時前に1羽ずつ帰還。自鳩舎帰還率72%に (3月10日) 7時20分に放鳩され自鳩舎トップは9時57分に帰還。自鳩舎帰還率61%、連合会帰還率79% (3月9日) |
100k | 鼠ヶ関 | 一 般 | 3月2日(月) | 晴 れ | 参加羽数: 649 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 18BB10321 | BC | ♂ | 1084 | 佐藤 清之 | 186位 | ||
2 | 19BB06211 | G | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
3 | 19BB02429 | S | ♀ | 1092 | 後藤 勝司 | 182位 | ||
4 | 19BB06226 | BC | ♀ | 1083 | 佐藤 清之 | 188位 | ||
5 | 19BB06205 | B | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
6 | 19BB02430 | BPW | ♀ | 1068 | 後藤 勝司 | 192位 | ||
7 | 19BB06224 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 3日目 | |||
8 | 19BB02431 | B | ♀ | 後藤 勝司 | 翌日 | |||
9 | 19BB06209 | RCPW | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
10 | 18BB10318 | BC | ♀ | 879 | 佐藤 清之 | 225位 | ||
11 | 19BB06162 | BCW | ♂ | 佐藤 実 | 未帰還 | |||
12 | 19BB06230 | M | ♀ | 186 | 佐藤 清之 | 418位 | ||
13 | 17BB11701 | RC | ♀ | 564 | 佐藤 清之 | 347位 | ||
14 | 19BB06227 | WB | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
15 | 18BB10342 | WS | ♂ | 427 | 佐藤 清之 | 375位 | ||
16 | 19BB06229 | G | ♂ | 427 | 佐藤 清之 | 373位 | ||
17 | 17BB11715 | WG | ♂ | 427 | 佐藤 清之 | 374位 | ||
18 | 18BB10335 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
19 | 18BB11333 | B | ♂ | 299 | 佐藤 清之 | 401位 | ||
20 | 17BB13025 | BCW | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
21 | 19BB06207 | WS | ♂ | 342 | 佐藤 清之 | 394位 | ||
22 | 19BB06204 | B | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
23 | 18BB11338 | B | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 |
8時20分過ぎ1羽帰還。自鳩舎帰還率78%に (3月4日) 8時30分過ぎ1羽帰還。その後4羽帰還。自鳩舎帰還率73%に (3月3日) 8時40分に放鳩され自鳩舎トップは10時1分に帰還。自鳩舎帰還率52%、連合会帰還率72% (3月2日) |
![]() |
![]() |