2019年 レ ー ス 結 果 |
秋 季 |
200k | 新 崎 | 一 般 | 11月5日(火) | 晴れ | 参加羽数: 374 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 19BB02429 | S | ♀ | 614 | 後藤 勝司 | 299位 | ||
2 | 19BB06226 | BC | ♀ | 1212 | 佐藤 清之 | 252位 | ||
3 | 19BB06205 | B | ♀ | 1227 | 佐藤 清之 | 226位 | ||
4 | 18BB10363 | BC | ♀ | 1224 | 佐藤 清之 | 232位 | ||
5 | 19BB06206 | RC | ♂ | 1064 | 佐藤 清之 | 285位 | ||
6 | 19BB06212 | BLK | ♀ | 1082 | 佐藤 清之 | 284位 | ||
7 | 19BB02430 | BPW | ♂ | 1238 | 後藤 勝司 | 196位 | ||
8 | 17BB13055 | DC | ♂ | 658 | 川島 幸一 | 296位 | ||
9 | 19BB02431 | B | ♀ | 1114 | 後藤 勝司 | 278位 | ||
10 | 19BB06209 | RCPW | ♀ | 1236 | 佐藤 清之 | 202位 | ||
11 | 19BB06251 | RC | ♂ | 650 | 佐々木重和 | 未帰還 | ||
12 | 19BB06207 | WS | ♂ | 1240 | 佐藤 清之 | 187位 | ||
13 | 19BB06204 | B | ♂ | 1165 | 佐藤 清之 | 272位 | ||
14 | 18BB10342 | WS | ♂ | 1171 | 佐藤 清之 | 270位 | ||
15 | 18BB10321 | BC | ♂ | 1207 | 佐藤 清之 | 256位 | ||
16 | 18BB10335 | RC | ♂ | 1111 | 佐藤 清之 | 281位 | ||
17 | 19BB02432 | S | ♂ | 1208 | 後藤 勝司 | 255位 |
8時00分に放鳩され自鳩舎トップは10時15分に帰還、自鳩舎帰還率94%。連合会帰還率82%。 (11月5日) |
100k | 鼠ヶ関 | 一 般 | 10月31日(木) | 晴れ | 参加羽数: 570 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 19BB02429 | S | ♀ | 187 | 後藤 勝司 | 402位 | ||
2 | 19BB06226 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
3 | 19BB06205 | B | ♀ | 576 | 佐藤 清之 | 365位 | ||
4 | 18BB10363 | BC | ♀ | 362 | 佐藤 清之 | 384位 | ||
5 | 19BB06206 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
6 | 19BB06212 | BLK | ♀ | 309 | 佐藤 清之 | 392位 | ||
7 | 19BB02430 | BPW | ♂ | 後藤 勝司 | 翌日 | |||
8 | 17BB13055 | DC | ♂ | 川島 幸一 | 翌日 | |||
9 | 19BB02431 | B | ♀ | 218 | 後藤 勝司 | 401位 | ||
10 | 19BB06209 | RCPW | ♀ | 546 | 佐藤 清之 | 369位 | ||
11 | 19BB06251 | RC | ♂ | 650 | 佐々木重和 | 354位 | ||
12 | 18BB10379 | BC | ♂ | 佐々木重和 | 未帰還 | |||
13 | 19BB06241 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
14 | 19BB06224 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 14日目 | |||
15 | 19BB06207 | WS | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
16 | 18BB11334 | B | ♂ | 1126 | 佐藤 清之 | 301位 | ||
17 | 19BB06259 | B | ♀ | 佐々木重和 | 未帰還 | |||
18 | 19BB06260 | B | ♂ | 佐々木重和 | 未帰還 | |||
19 | 18BB10304 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
20 | 19BB06204 | B | ♂ | 1170 | 佐藤 清之 | 297位 | ||
21 | 18BB10342 | WS | ♂ | 263 | 佐藤 清之 | 396位 | ||
22 | 18BB10321 | BC | ♂ | 742 | 佐藤 清之 | 343位 | ||
23 | 18BB10335 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
24 | 19BB02432 | S | ♂ | 1129 | 後藤 勝司 | 300位 |
夕方、未帰還だった1羽が14日目に肉は落ちていますが元気に帰還しました! (11月14日) ![]() 翌日午前中に3羽、午後3羽帰還。自鳩舎帰還率75%に。 (11月1日) 8時00分に放鳩され自鳩舎トップは9時16分に帰還、自鳩舎帰還率50%。連合会帰還率70%。 (10月31日) |
200k | 三条燕 | 楓 賞 | 10月14日(月) | 曇り | 参加羽数: 141 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 17BB11701 | RC | ♀ | 629 | 佐藤 清之 | 81位 | ||
2 | 18BB10348 | M | ♀ | 533 | 佐藤 清之 | 89位 | ||
3 | 17BB13025 | BCW | ♂ | 426 | 佐藤 清之 | 101位 | ||
4 | 18BB11333 | B | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
5 | 17BB11699 | WG | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
11時前に1羽帰還、自鳩舎帰還率80%に。 (10月15日) 今回は 大館、能代中央、男鹿、由利 の4連合会による同時放鳩。 6時50分に放鳩され自鳩舎トップは12時12分に帰還、自鳩舎帰還率60%。連合会帰還率75%。 (10月14日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 10月6日(日) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 437 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 18BB11322 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
2 | 18BB10375 | B | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
3 | 18BB11321 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
4 | 18BB10345 | M | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
5 | 17BB13025 | BCW | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
6 | 18BB11324 | DC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
7 | 17BB11701 | RC | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
8 | 18BB10348 | M | ♂ | 593 | 佐藤 清之 | 77位 | ||
9 | 17BB11715 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
10 | 17BB11699 | WG | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 |
翌日3羽帰還。 (10月7日) 8時50分に放鳩され自鳩舎トップは13時32分に帰還。自鳩舎帰還率10%。連合会帰還率36%。 (10月6日) |
100k | 鼠ヶ関 | 一 般 | 9月21日(土) | 曇り | 参加羽数: 946 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 18BB11321 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
2 | 18BB10337 | WB | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
3 | 18BB10321 | BC | ♂ | 702 | 佐藤 清之 | 328位 | ||
4 | 17BB13025 | BCW | ♂ | 396 | 佐藤 清之 | 401位 | ||
5 | 18BB10335 | RC | ♂ | 669 | 佐藤 清之 | 340位 | ||
6 | 18BB10375 | B | ♂ | 616 | 佐々木重和 | 357位 | ||
7 | 18BB11333 | B | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
8 | 17BB13055 | DC | ♂ | 川島 幸一 | 翌日 | |||
9 | 18BB11324 | DC | ♂ | 745 | 佐藤 清之 | 328位 | ||
10 | 18BB10358 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
11 | 18BB10345 | M | ♂ | 930 | 佐藤 清之 | 274位 | ||
12 | 17BB11715 | WG | ♂ | 436 | 佐藤 清之 | 391位 | ||
13 | 18BB10348 | M | ♀ | 747 | 佐藤 清之 | 327位 | ||
14 | 17BB13060 | G | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
15 | 17BB11699 | WG | ♀ | 401 | 佐藤 清之 | 399位 | ||
16 | 17BB11701 | RC | ♀ | 211 | 佐藤 清之 | 452位 | ||
17 | 18BB11397 | M | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
18 | 17BB11322 | BC | ♀ | 744 | 佐藤 清之 | 329位 | ||
19 | 19BB06202 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
20 | 19BB06204 | B | ♂ | 佐藤 清之 | 後日 | |||
21 | 19BB06205 | B | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
22 | 19BB06207 | WS | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
23 | 19BB06209 | SW | ♀ | 佐藤 清之 | 3日目 | |||
24 | 19BB06214 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
25 | 19BB06216 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
26 | 19BB06217 | RCW | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
27 | 19BB06225 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
28 | 19BB06226 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
3日目台風影響の強風の中、午9時30分に1羽帰還。 (9月23日) 翌日4羽帰還。 (9月22日) 7時40分に放鳩され自鳩舎トップは9時15分に帰還。自鳩舎帰還率39%。連合会帰還率75%。 (9月21日) |
春 季 |
所要のため、3月9日(土)200kレース(新崎)と、3月19日(火)200kレース(柏崎)は参加できず、 今春のレースは終了となりました。(3月20日) |
100k | 鼠ヶ関 | 一 般 | 3月3日(日) | 晴 れ | 参加羽数: 534 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 17BB11699 | WG | ♀ | 701 | 佐藤 清之 | 171位 | ||
2 | 18BB10309 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
3 | 18BB10321 | BC | ♂ | 606 | 佐藤 清之 | 210位 | ||
4 | 17BB11715 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
5 | 17BB13025 | BCW | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
6 | 18BB10324 | BW | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
7 | 18BB10348 | M | ♀ | 185 | 佐藤 清之 | 280位 | ||
8 | 17BB11701 | RC | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
9 | 18BB10345 | M | ♂ | 920 | 佐藤 清之 | 139位 | ||
10 | 18BB10326 | BCPW | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
午前8時半から9時の間に3羽帰還。1羽は副翼を数枚抜かれています。 やはり猛禽類のアタックを受けたようです。 (3月4日) 9時に放鳩され自鳩舎トップは10時36分に帰還。自鳩舎帰還率40%、連合会帰還率71%。 (3月3日) |
![]() |
![]() |