2016年 レ ー ス 結 果 |
春 季 |
400k | 小 松 | Rg | 4月2日(土) | 晴れ | 参加羽数: 1107 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 14BB05792 | WG | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
2 | 15BB00250 | BC | ♂ | 坂井 学 | 翌日 | |||
3 | 15BB00222 | G | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
6時20分に放鳩されましたが当日帰還なし。連合会当日帰還率19%。 翌日1羽帰還しましたが、2日後の4日の朝亡くなってしまいました。 力の限り頑張って飛んで帰ってくれたようです。 ゆっくり休ませて、次のレースへの参加を楽しみにしていたのに残念でなりません・・・ (4月4日) |
300k | 直江津 | 一 般 | 3月18日(木) | 晴れのち曇り | 参加羽数: 472 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 14BB05792 | WG | ♀ | 599 | 佐藤 清之 | 251位 | ||
2 | 15BB00250 | BC | ♂ | 1189 | 坂井 学 | 138位 | マーク5位 | |
3 | 15BB00222 | G | ♀ | 932 | 佐藤 清之 | 198位 |
7時30分に放鳩され自鳩舎トップは11時25分に帰還。自鳩舎帰還率100%。連合会帰還率65%。 (3月18日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 3月13日(日) | 晴れ | 参加羽数: 574 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 14BB05792 | WG | ♀ | 1175 | 佐藤 清之 | 262位 | ||
2 | 15BB00250 | BC | ♂ | 396 | 坂井 学 | 374位 | ||
3 | 15BB00222 | G | ♀ | 367 | 佐藤 清之 | 389位 | ||
4 | 15BB10478 | RC | ♀ | 293 | 渡辺 嘉郎 | 403位 | ||
5 | 15BB00221 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
6 | 15BB00219 | BLKW | ♀ | 佐藤 清之 | 46日目 |
4月27日、「219」が46日目に帰還しました。 お世話になった鳩舎さん、ありがとうございました! (4月30日) 7時35分に放鳩され自鳩舎トップは9時57分に帰還。自鳩舎帰還率66%。連合会帰還率72%。 (3月13日) |
![]() |
![]() |