2004年 レ ー ス 結 果 |
秋 季 |
300Kジュニア選手権レースは参加を見送り、今秋のレースは終了しました。
200 | 中 条 | 文部大臣賞 | 10月12日(火) | 曇り時々雨 | 参加羽数: 6 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 03BB20442 | BCPW | ♀ | 佐藤 大道 | 大橋ライン | 翌日 | ||
2 | 04BB15664 | BC | ♀ | 478 | 佐藤 大輔 | 若大将系 | 1位 | |
3 | 04BB15774 | S | ♂ | 佐藤 大道 | 菊地ライン | 3日目 | ||
4 | 04BB15775 | S | ♂ | 佐藤 大輔 | テーレン系 | 21日目 | ||
5 | 04BB15781 | B | ♂ | 佐藤 大輔 | 岩田系 | 当日 | ||
6 | 04BB15784 | SW | ♀ | 佐藤 大輔 | レデスマ系 | 未帰還 |
6羽参加で当日わずか1羽のみの記録となりました。 2羽目は自動入舎装置取り外し後の帰還のため未記録となりました。 (10月13日) |
100k | 温 海 | 一 般 | 10月3日(日) | 曇り時々雨 | 参加羽数: 1,036 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 03BB20442 | BCPW | ♀ | 佐藤 大道 | 大橋ライン | 当日1 | ||
2 | 03BB20447 | RC | ♀ | 佐藤 大道 | 横地スピード系 | 未帰還 | ||
3 | 03BB20453 | BC | ♀ | 佐藤 大道 | 菊地GN系 | 20日目 | ||
4 | 04BB15261 | DC | ♂ | 佐藤 大道 | 高橋ライン | 3日目 | ||
5 | 04BB15272 | BC | ♀ | 佐藤 大輔 | 高橋ライン | 未帰還 | ||
6 | 04BB15275 | B | ♂ | 佐藤 大輔 | 高橋ライン | 未帰還 | ||
7 | 04BB15277 | B | ♂ | 佐藤 大道 | 高橋ライン | 未帰還 | ||
8 | 04BB15664 | BC | ♀ | 佐藤 大輔 | 若大将系 | 当日2 | ||
9 | 04BB15668 | BC | ♂ | 佐藤 大道 | 坂井GN系 | 未帰還 | ||
10 | 04BB15774 | S | ♂ | 佐藤 大道 | 菊地ライン | 当日3 | ||
11 | 04BB15775 | S | ♂ | 佐藤 大輔 | テーレン系 | 当日4 | ||
12 | 04BB15777 | BC | ♀ | 佐藤 大輔 | 大橋ライン | 未帰還 | ||
13 | 04BB15781 | B | ♂ | 佐藤 大輔 | 岩田系 | 翌日 | ||
14 | 04BB15784 | SW | ♀ | 佐藤 大輔 | レデスマ系 | 翌日 | ||
15 | 04BB15785 | RC | ♂ | 佐藤 大輔 | 横地スピード系 | 未帰還 | ||
16 | 04BB15786 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | 横地スピード系 | 未帰還 | ||
17 | 04BB15788 | BCW | ♀ | 佐藤 大道 | 大橋ライン | 未帰還 |
17羽参加で当日わずか4羽だけの帰還でした。 チップリング装着鳩2羽が未帰還のため記録なしとなりました。 (10月3日) |
春 季 |
鳥インフルエンザ騒ぎで延期されていた春季レースがスタートしました。 (4月18日) |
500k | 小 松 | 秋田Rg | 5月15日(土) | 晴れ | 参加羽数: 1,160 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 03BB20450 | BC | ♂ | 佐藤 大道 | 坂井GN系 | 未帰還 | ||
2 | 03BB20428 | RC | ♂ | 佐藤 大輔 | 伊達系 | 未帰還 |
300k | 直江津 | ジュニア | 5月2日(日) | 晴れ | 参加羽数: 7 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 03BB20442 | BCPW | ♀ | 佐藤 大道 | 大橋ライン | 当日 | ||
2 | 03BB20450 | BC | ♂ | 790 | 〃 | 坂井GN系 | 1位 | |
3 | 03BB22455 | BC | ♂ | 〃 | 村松白系 | 未帰還 | ||
4 | 03BB20465 | BC | ♂ | 〃 | 未帰還 | |||
5 | 03BB20428 | RC | ♂ | 682 | 佐藤 大輔 | 伊達系 | 2位 | |
6 | 02BB22468 | W | ♂ | 〃 | 未帰還 | |||
7 | 02BB23571 | BC | ♀ | 〃 | 菊地GN系 | 未帰還 |
200k | 中 条 | 一 般 | 4月25日(日) | 曇り | 参加羽数: 782 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 03BB20442 | BCPW | ♀ | 佐藤 大道 | 大橋ライン | 当日 | ||
2 | 03BB20450 | BC | ♂ | 〃 | 坂井GN系 | 当日 | ||
3 | 03BB22455 | BC | ♂ | 〃 | 村松白系 | 当日 | ||
4 | 03BB20465 | BC | ♂ | 1,021 | 〃 | 45位 | ||
5 | 03BB01823 | B | ♀ | 〃 | 未帰還 | |||
6 | 02AA30506 | B | ♂ | 〃 | 未帰還 | |||
7 | 03BB20423 | BC | ♀ | 佐藤 大輔 | 坂井GN系 | 未帰還 | ||
8 | 03BB20428 | RC | ♂ | 〃 | 伊達系 | 当日 | ||
9 | 03BB20435 | BCW | ♀ | 〃 | 村松白系 | 未帰還 | ||
10 | 02BB22468 | W | ♂ | 〃 | 当日 | |||
11 | 02BB23571 | BC | ♀ | 612 | 〃 | 菊地GN系 | 327位 |
100k | 温 海 | 一 般 | 4月18日(日) | 快晴 | 参加羽数: 721 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 03BB20442 | BCPW | ♀ | 佐藤 大道 | 大橋ライン | 当日 | ||
2 | 03BB20450 | BC | ♂ | 〃 | 坂井GN系 | 当日 | ||
3 | 03BB22455 | BC | ♂ | 〃 | 村松白系 | 当日 | ||
4 | 03BB19989 | DC | ♂ | 〃 | 迷込み | |||
5 | 03BB20465 | BC | ♂ | 618 | 〃 | 33位 | ||
6 | 03BB01823 | B | ♀ | 〃 | 当日 | |||
7 | 02AA30506 | B | ♂ | 〃 | 当日 | |||
8 | 03BB20423 | BC | ♀ | 佐藤 大輔 | 坂井GN系 | 当日 | ||
9 | 03BB20428 | RC | ♂ | 〃 | 伊達系 | 当日 | ||
10 | 03BB20435 | BCW | ♀ | 〃 | 村松白系 | 当日 | ||
11 | 03BB20436 | DC | ♂ | 〃 | 未帰還 | |||
12 | 02BB22468 | W | ♂ | 〃 | 当日 | |||
13 | 02BB23571 | BC | ♀ | 743 | 〃 | 菊地GN系 | 31位 | |
14 | 01BA02496 | RC | ♂ | 〃 | 翌日 |
![]() |
![]() |