脚環番号 | 羽色 | 性別 | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 |
2000BB09536 | S | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 未帰還 | |
2000BB09546 | RC | ♀ | 佐藤 大輔 | ペーテルス | 未帰還 |
300k | 直江津 | ジュニア | 10月15日(日) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 10羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 |
2000BB09545 | B | ♂ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 優勝 | |
2000BB09536 | S | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 2位 | |
2000BB09546 | RC | ♀ | 佐藤 大輔 | ペーテルス | 3位 | |
2000BB06437 | M | ♀ | 佐藤 大道 | 村松白系 | 9位 | |
2000BB09533 | BCW | ♂ | 佐藤 大道 | 村松白系 | 未帰還 | |
2000BB09548 | DCPW | ♀ | 佐藤 大輔 | ファンブリアーナ | 未帰還 |
200k | 中 条 | 文部大臣賞 | 10月 1日(日) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 16羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 |
2000BB09533 | BCW | ♂ | 佐藤 大道 | 村松白系 | 3位 | |
2000BB09546 | RC | ♀ | 佐藤 大輔 | ペーテルス | 5位 | |
2000BB09545 | B | ♂ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 帰還 | |
2000BB06437 | M | ♀ | 佐藤 大道 | 村松白系 | 帰還 | |
2000BB09536 | S | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 帰還 | |
2000BB06438 | M | ♂ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 未帰還 |
100k | 温 海 | 一 般 | 9月24日(日) | 曇り時々雨 | 参加羽数: 360羽 |
レ ー ス 結 果 |
2000年 秋季 |
![]() |
![]() |