山  行  歴
 
山 岳 名 標高(m) 所 在 地 登 頂 日 備    考
1  谷川連峰・蓬峠 1,529  群馬・新潟  1981年 6月 6日  
2  上州・二子山 1,166  埼玉   〃  7月  
3  鳥海山 2,236  山形・秋田   〃  8月29日  初めての鳥海山登山
4  八ヶ岳・赤岳 2,899  山梨・長野  1983年 5月  
5   〃 ・横岳 2,835    〃   〃  
6   〃 ・硫黄岳 2,742    〃   〃  
7  丹沢・塔ノ岳 1,491  神奈川   〃  6月  
8  薬師岳 2,926  富山   〃  8月  
9  三俣蓮華岳 2,841  富山・長野・岐阜   〃   
10  双六岳 2,860  長野・岐阜   〃  
11  燕岳 2,763  長野   〃  9月  
12  富士山 3,776  山梨・静岡  1986年 8月  日本一高い山であることを実感
13  焼石岳 1,548  岩手  1987年 7月 5日  
14  月山 1,980  山形   〃  9月15日  
15  秋田駒ケ岳 1,637  秋田   〃 10月10日  
16  岩手山 2,038  岩手  1988年 6月18日  
17  十勝岳 2,077  北海道   〃  7月30日  
18  大雪山・旭岳 2,290   〃   〃  7月31日  
19  栗駒山 1,628  岩手・宮城・秋田   〃 10月11日  
20  八塩山  713  秋田  1991年 5月18日  
21  八幡平 1,613  秋田  1996年10月11日  
22  房住山  409  秋田  1997年 8月24日  
23  白神山地・二ツ森 1,086  秋田・青森   〃  7月 5日  
24  丁岳 1,146  秋田   〃 10月10日  
25  太平山 1,171    1998年 9月14日  
26  日住山  615  〃  1999年 4月17日  
27  早池峰山 1,917  岩手  2000年 7月15日  
28  爺ヶ岳 2,669  富山・長野  2001年 7月19日  
29  鹿島槍ヶ岳 2,889    〃  2001年 7月20日  後立山の盟主から望む立山・剣岳に感動!
30  布引岳 2,683    〃     〃  
31  森吉山 1,454  秋田  2002年 6月29日  
32  白馬岳 2,932  富山・長野  2002年 7月27日  大雪渓は登り甲斐がありました
33  杓子岳 2,812    〃  2002年 7月28日  
34  白馬鑓ヶ岳 2,903    〃     〃  
35  木曽駒ヶ岳 2,956  長野  2002年 9月15日  濃霧のため撮影できず、残念!
36  宝剣岳 2,931       〃  
37  藤里駒ヶ岳 1,158  秋田  2003年 6月 6日  
38  田代岳 1,178    2003年 6月 7日  
39  唐松岳 2,696  富山・長野  2003年 9月 5日  
40  五竜岳 2,814    〃  2003年 9月 6日  
41  奥穂高岳 3,190  長野・岐阜  2003年10月 3日  日本第3の高峰に登頂!
42  八森山  234  山形  2004年 3月29日  
43  燧ヶ岳 2,356  福島  2004年 6月29日  東北一の高峰に登頂!
44  磐梯山 1,819  〃  2004年 6月30日  
45  岩木山 1,625  青森  2004年 8月 2  
46  安達太良山 1,700  福島  2005年 5月23  
47  北岳 3,192  山梨  2005年 7月22日  日本第2の高峰に登頂!
48  霧ヶ峰 1,925  長野  2005年 7月24日  
49  美ヶ原 2,034  長野  2005年 7月24日  
50  八甲田山・大岳 1,584  青森  2005年10月 4日  
51  大頭森山  984  山形  2006年 6月 2日  朝日連峰の展望抜群
52  西吾妻山 2,035  〃  2006年 6月24日  
53  東光山 592  秋田  2006年10月22日  
54  鞍掛山 897  岩手  2006年11月23日  
55  経ヶ蔵 474  山形  2007年 4 7   
56  蔵王山 1,841  〃  2007年 7月27日   
57  北面白山 1,264  〃  2007年 9月25日   
58  白山 2,702  石川  2008年 8月 1日  「花の白山見ずして山を語れず」
59  東鳥海山 777  秋田  2008年11月15日  
60  徳仙丈山 711  宮城  2009年 5月23日  ツツジの名所
61  五葉山 1,341  岩手  2009年 7月 5日  シャクナゲの大群落
62  火打山 2,462  新潟  2009年 9月26日  
63  茶臼山 2,171    2009年 9月27日  
64  高松岳 1,348  秋田  2009年11月 7日  
65  浄土山 2,831  富山  2010年 9月25日  
66  龍王岳 2,872    2010年 9月25日  
67  雄山 3,003    2010年 9月26日  
68  大汝山 3,015    2010年 9月26日  
69  真砂岳 2,860    2010年 9月26日  
70  別山 2,880    2010年 9月26日  立山三山踏破、剣岳の重厚感に圧倒
71  赤城山 1,828  群馬  2011年 5月20日  
72  本白根山 2,171    2011年 5月21日  
73  那須・茶臼岳 1,917  栃木  2011年10月 8日  ドウダンツツジの見事な紅葉
74  宮之浦岳 1,935  鹿児島・屋久島  2011年11月 2日  豊かな水に育まれた太古の森の最高峰へ
75  開聞岳 924  鹿児島  2011年11月 6日  23年間温めていた思いが現実に
76  白鷹山 994  山形  2012年 5月25日  
77  階上岳 739  青森・岩手  2014年 7月25日  
78  日本国 555  新潟  2018年 4月19日  
79  利尻山 1,721   北海道   2018年 6月24日   標高差1,500m、最北の峰へ
80  折爪岳 852  岩手  2022年 7月15日  
81  東栗駒山 1,434   岩手  2022年 9月21日  
82  姥ヶ岳 1,670   山形  2022年 9月30日  
83  姫神山 1,124  岩手  2023年 7月 7日  岩手山とは夫婦関係
84  金華山 445   宮城   2024年 4月 4日  
85  荒倉山 307   山形   2024年 4月 8日  
86  泉ヶ岳 1,172   宮城   2024年 5月14日  
87  乗鞍岳 3,062  長野・岐阜   2024年10月 9日  
88  富士見ヶ岳 2,817  岐阜   2024年10月 9日  
89  円山 225  北海道  2025年01月18日  
 
日本百名山