![]()
○ 2008年度
| 日にち | 活動項目 | 活動内容 | 場 所 |
| 1月 4日 | 会報37号発行 | 会員・関係機関へ629通発送 | 関地区会館 |
| 1月14日 | 会計監査 | 2007年度会計監査 | 象潟公民館 |
| 1月23日 | 第1回役員会 | 総会準備、その他 出席者9名 | 象潟公民館 |
| 2月 9日 | 第15回定期総会、交流会 | 活動報告、決算報告、活動計画、予算 出席者49名 | たつみ寛洋ホテル |
| 3月12日 | 第2回役員会 | 15周年記念事業、植樹記念カードについて | 象潟公民館 |
| 3月29日 | 育苗の日 | 苗の植え替え作業 参加者28名 | 当会苗圃 |
| 4月10日 | 会報38号発行 | 会員・関係機関へ628通発送 | 関地区会館 |
| 4月26日 | 草取り作業 | 苗圃の草取り 出席者19名 | 当会苗圃 |
| 5月 7日 | 第1回執行部会 | 育林の日、全国植樹祭他について 出席者7名 | 象潟公民館 |
| 5月31日 | 草取り作業 | 苗圃の草取り 出席者11名 | 当会苗圃 |
| 6月14日 | 育林の日 | 参加者 植樹地追肥134名、植樹地下刈り26名 | 霊峰地区 |
| 6月28日 | 草取り作業 | 苗圃の草取り 出席者13名 | 当会苗圃 |
| 7月26日 | 草取り作業 | 苗圃の草取り 出席者14名 | 当会苗圃 |
| 8月中旬 | 植栽地下刈り作業 | 2002、2003年度植樹地 (業者委託) | 霊峰地区 |
| 8月30日 | 草取り作業 | 苗圃の草取り 出席者14名 | 当会苗圃 |
| 9月中旬 | 地拵え作業 | 2008年度植樹予定地 (業者委託) | 霊峰地区 |
| 9月12日 | ブナ種採取 | 種採取ネット張り 参加者12名 | 中島台自然公園 |
| 9月17日 | 第3回役員会 | 諸報告、各植樹会日程等について 出席者10名 | 象潟公民館 |
| 9月29日 | 会報39号発行 | 会員・関係機関へ677通発送 | 関地区会館 |
| 10月 9日 | 県立仁賀保高校植樹会 | 参加者生徒155名、先生9名 170本植樹 | 霊峰公園 |
| 10月11日 | TDK潟Oループ植樹会 | 参加者232名、600本植樹 | 霊峰公園 |
| 10月25日 | 第14回植樹会 | 参加者115名、601本植樹 | 霊峰公園 |
| 10月28日 | 象潟小学校5年生植樹 | 参加者93名、86本植樹 | 霊峰公園 |
| 11月19日 | 第4回役員会 | 諸報告、植樹会のまとめと反省程等について | 象潟公民館 |
| 11月21日 | 慰労会 | 参加者15名 (会費制) | たつみ寛洋ホテル |
○ 植樹本数
1994年からの植樹したブナ、ミズナラ、コナラ等の広葉樹の本数の一覧です。
| 年 度 | ブ ナ | ブナ以外の広葉樹 | 年度合計 | 累 計 |
| 1994 | 310 | 40 | 350 | 350 |
| 1995 | 1,150 | 150 | 1,350 | 1,650 |
| 1996 | 2,032 | 118 | 2,150 | 3,800 |
| 1997 | 1,710 | 180 | 1,890 | 5,690 |
| 1998 | 2,500 | 40 | 2,540 | 8,230 |
| 1999 | 2,018 | 0 | 2,018 | 10,248 |
| 2000 | 2,906 | 0 | 2,906 | 13,154 |
| 2001 | 1,308 | 145 | 1,453 | 14,607 |
| 2002 | 3,360 | 0 | 3,360 | 17,967 |
| 2003 | 1,552 | 5 | 1,557 | 19,524 |
| 2004 | 1,090 | 0 | 1,090 | 20,614 |
| 2005 | 1,190 | 0 | 1,190 | 21,804 |
| 2006 | 1,560 | 0 | 1,560 | 23,364 |
| 2007 | 1,450 | 0 | 1,450 | 24,814 |
| 2008 | 1,457 | 0 | 1,457 | 26,271 |
| 合 計 | 25,593 | 678 | 26,271 | 26,271 |